四川理工学院成都高等研究院
人才招聘
 
正在建设中的四川理工学院成都高等研究院坐落于风景秀丽的成都天府新区兴隆湖畔,占地面积160余亩,建筑面积25余万平米,下设研发中心、成果孵化中心、创新人才培训中心,是集科技研发、成果转化、人才培养于一体的高水平、综合性研究机构,现诚邀海内外优秀人才共谋发展。研究院是您梦想起航的地方,也是我们共同事业的舞台。
一、研究院研发机构设置
1、新材料研发中心
新材料研发中心下设特种高分子材料、碳材料、含能材料、材料腐蚀与防护四个研究团队,涵盖材料、化学、化工等相关学科的人才资源。
2、食品工程技术研究中心
3、节能环保装备产业技术研究中心
4、智能制造技术与装备研究中心
该中心下设智能制造、信息处理(大数据)、节能环保装备制造三个研究团队,涵盖电子信息、计算机、机械、环境、数学、物理等相关学科的人才资源。
5、院士(专家)工作站(江河流域综合治理、固态酿造关键技术)
6、生物医药研究中心
7、教育学与心理学研究中心
8、区域经济发展与战略管理研究中心(涉及经济、管理等学科)
9、智慧旅游与地方特色文化研究中心(涉及文学、历史、经济、管理等学科)
10、基础科学研究中心(含数学、物理学、化学三个研究团队)。
二、研究院人才需求及引进政策
(一)研究中心负责人/团队负责人/学术带头人
1、基本条件(至少具备系列条件之一)
(1)国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖二等奖及以上获得者前三名,省级科学技术杰出贡献奖获得者;
(2)国家“千人计划”“万人计划”入选者;
(3)全国杰出专业技术人才获得者、国家杰出青年基金获得者、百千万人才工程国家级人选、“长江学者”奖励计划特聘教授、讲座教授;
(4)国家自然科学基金重点项目、国家哲学社会科学基金重大项目主持人。
2、待遇
(1)提供安家费60-120万元;
(2)提供科研启动费理工类:80-200万元;人文社科类:30-50万元;
(3)年薪80-120万元;
(4)落户成都,享受成都市引进人才的相关政策。
(二)研究中心/团队研究人员
1、基本条件
国外知名高校或研究机构毕业的优秀博士,成果丰硕;国内高校毕业的优秀博士且至少有一年海外学习或研究经历,主持过国家级项目,成果丰硕。
2、待遇
(1)提供安家费40-60万元;
(2)提供科研启动费理工类:30-50万元;人文社科类:10-20万元;
(3)年薪30-50万元;
(4)落户成都,享受成都市引进人才的相关政策。
三、引进人才的职责:专职从事研究工作,具体任务以合同形式双方商定。
联系邮箱:gongmin@suse.edu.cn
 
 
 
 
四川理工学院自贡校区
人才招聘
 
第一部分:四川理工学院自贡校区2017年人才引进政策
一、学科带头人 
(一)岗位招聘条件 
1、具有博士研究生学历及正高级专业技术职务; 
2、具有省级及以上学术称号,取得所在专业领域较高的学术成就,在国内外有较大的学术影响,业绩突出; 
3、年龄在50周岁以下(杰出人才可适当放宽年龄限制)。 
(二)岗位待遇: 
(1)安家费:提供40~80万元税前安家费; 
(2)住房:提供住房一套; 
(3)科研及学科建设配套经费:自然科学类100~500万元人民币,人文社会科学类30~50万元人民币; 
(4)在受聘学科带头人期间享受每年12~30万元人民币的校内绩效工资,为其配备助手,组建学科团队。在学术休假、出国、招收研究生方面享有优先权,在团队组建、科研经费使用、内部分配上有一定自主权; 
(5)配偶根据情况妥善安置; 
(6)其他待遇与学校同职务(职称)教师一致。 
二、优秀博士研究生、博士后出站人员 
(一)岗位招聘条件 
1、A类 
具有博士学历学位,年龄一般不超过45周岁,且具备下列条件之一: 
(1)在海外知名高校取得博士学位的人员; 
(2)具有副高及以上专业技术职务的人员; 
2、B类 
具有博士学历学位,年龄一般不超过45周岁,且具备下列条件之一: 
(1)作为项目负责人承担国家自然科学基金项目或国家哲学社会科学基金项目; 
(2)博士后出站人员; 
(3)紧缺专业优秀博士。 
3、博士C类 
具有博士学历学位,年龄一般不超过40周岁,其专业为我校所需求的学科专业。 
 特别优秀的博士可不受上述类别限制,其引进购房补贴实行面议。 
(二)岗位待遇 
1、购房补贴 
A类:30~35万元; B类:25~30万元; C类20~25万元。可凭购房合同及发票一次性支付。 
2、科研启动费 
以项目的形式提供科研启动经费: 
理工科: A、B类15万元, C类10万元 
人文社科: A、B类8万元, C类4万元。 
3、不具备副高专业技术职务的,五年内享受副教授三级岗位同等待遇;具备副高级专业技术职务的,根据情况可享受副教授五级或六级岗位同等待遇。 
4、享受800元/月的博士津贴及地方政府引进人才的政策。 
5、酌情解决配偶工作,实行人事代理,其待遇参照在编同级同类人员执行。 
6、给予为期三年的住房租金补贴(1000元/月);
 
第二部分:四川理工学院自贡校区2017年人才需求明细
    
        
            | 学院  | 专 业  | 学历、学位、职称  | 人数  | 岗位    |   | 
        
            | 材料科学与  工程学院  | 材料科学与工程(腐蚀与防护方向)、无机非金属材料、高分子材料  | 博士  | 5  | 教师  |   | 
        
            | 材料科学与工程  (腐蚀与防护方向)  | 硕士研究生  | 1  | 实验  | 
        
            | 化学工程学院  | 精细化工及化学品  | 博士  | 1  | 教师  |   | 
        
            | 化学工程  | 博士  | 1  | 教师  | 
        
            | 生物制药  | 博士或教授  | 2  | 教师  | 
        
            | 能源化工  | 博士或高级工程师  | 1  | 教师  | 
        
            | 制药工程  | 博士  | 2  | 教师  | 
        
            | 机械工程学院  | 机械工程  | 博士  | 5  | 教师  |   | 
        
            | 车辆工程  | 硕士及以上  | 3  | 教师  | 
        
            | 机械电子工程  | 博士  | 2  | 教师  | 
        
            | 材料加工工程  | 博士  | 2  | 教师  | 
        
            | 力学  | 博士  | 2  | 教师  | 
        
            | 过程装备与控制  | 博士  | 2  | 教师  | 
        
            | 测控技术与仪器  | 博士  | 2  | 教师  | 
        
            | 计算机学院            | 计算机科学与技术、软件工程  | 博士  | 5  | 教师  |   | 
        
            | 网络工程、电子商务、物联网工程、计算机应用  | 硕士及以上  | 5  | 教师  | 
        
            | 计算机科学与技术  | 硕士研究生  | 1  | 实验  | 
        
            | 数学  | 博士  | 1  | 教师  | 
        
            | 江河流域院士专家工作站  | 检测技术与自动化装置  | 博士  | 1  | 科研  | 
        
            | 模式识别与智能系统  | 博士  | 1  | 科研  | 
        
            | 摄影测量与遥感  | 博士  | 1  | 科研  | 
        
            | 地图制图学与地理信息工程  | 博士  | 1  | 科研  | 
        
            | 生物工程学院  | 发酵工程  | 博士  | 3  | 教师  |   | 
        
            | 生物工程  | 博士  | 3  | 教师  | 
        
            | 食品科学与工程  | 博士  | 4  | 教师  | 
        
            | 轻工技术与工程(制浆造纸、天然纤维)  | 博士  | 3  | 教师  | 
        
            | 生物技术  | 博士  | 2  | 教师  | 
        
            | 食品质量与安全  | 博士  | 3  | 教师  | 
        
            | 自动化与信息工程学院  | 控制科学与工程  | 博士  | 6  | 教师  |   | 
        
            | 通信与信息系统、信号与信息处理、电路与系统、电磁场与电磁波  | 博士  | 6  | 教师  | 
        
            | 电气工程及相近专业(本科应为电气工程)  | 硕士及以上  | 2  | 教师  | 
        
            | 电气工程、控制科学与工程、信息与通信工程、生物医学工程、电子科学与技术  | 硕士研究生  | 4  | 实验  | 
        
            | 人工智能四川省重点实验室  | 电气工程、控制科学与工程、信息与通信工程、生物医学工程、电子科学与技术、计算机科学与技术  | 博士  | 10  | 科研  | 
        
            | 土木工程学院  | 市政工程  | 博士或正高  | 2  | 教师  |   | 
        
            | 岩土工程  | 博士或正高  | 2  | 教师  | 
        
            | 结构工程  | 博士或正高  | 3  | 教师  | 
        
            | 管理科学与工程(项目管理方向,本科为土建类专业) | 博士或正高  | 3  | 教师  | 
        
            | 化学与环境工程学院  | 有机化学(有机催化或合成)  | 博士  | 1  | 教师  |   | 
        
            | 无机化学(配位化学方向)  | 博士  | 1  | 教师  | 
        
            | 仪器分析(仪器分析方向)  | 博士  | 1  | 教师  | 
        
            | 环境工程  | 博士  | 3  | 教师  | 
        
            | 安全工程  | 硕士及以上  | 3  | 教师  | 
        
            | 环境工程、安全工程、仪器分析  | 硕士研究生  | 3  | 实验  | 
        
            | 数学与统计  学院  | 应用数学  | 博士或教授  | 2  | 教师  |   | 
        
            | 基础数学  | 博士或教授  | 2  | 教师  | 
        
            | 统计学或应用统计学  | 博士或教授  | 2  | 教师  | 
        
            | 运筹学与控制论  | 博士或教授  | 2  | 教师  | 
        
            | 计算数学  | 博士或教授  | 2  | 教师  | 
        
            | 物理与电子工程学院  | 电子科学与技术  | 博士或教授  | 1  | 教师  |   | 
        
            | 电子信息工程  | 博士或教授  | 1  | 教师  | 
        
            | 电路与系统  | 博士或教授  | 1  | 教师  | 
        
            | 模式识别与智能系统  | 博士或教授  | 1  | 教师  | 
        
            | 光电子技术  | 博士或教授  | 1  | 教师  | 
        
            | 物理类(研究方向与光电子技术或半导体技术相关)   | 博士或教授  | 3  | 教师  | 
        
            | 管理学院  | 管理科学与工程  | 博士  | 5  | 教师  |   | 
        
            | 工商管理  | 博士  | 2  | 教师  | 
        
            | 会计学  | 硕士及以上  | 2  | 教师  | 
        
            | 人力资源管理  | 博士  | 2  | 教师  | 
        
            | 企业管理  | 博士  | 2  | 教师  | 
        
            | 市场营销  | 博士  | 2  | 教师  | 
        
            | 计算机技术  | 硕士研究生  | 2  | 实验  | 
        
            | 经济学院  | 旅游管理/酒店管理  | 硕士及以上  | 2  | 教师  |   | 
        
            | 计量经济学/金融学  | 博士  | 2  | 教师  | 
        
            | 农业经济管理  | 博士  | 2  | 教师  | 
        
            | 经济学  | 博士  | 2  | 教师  | 
        
            | 法学院    | 行政管理  | 硕士及以上  | 2  | 教师  |   | 
        
            | 法学  | 博士  | 2  | 教师  | 
        
            | 马克思主义学院  | 中国近现代史  | 博士  | 2  | 教师  |   | 
        
            | 马克思主义理论  | 博士  | 1  | 教师  | 
        
            | 外语学院  | 英语  | 博士或教授  | 2  | 教师  |   | 
        
            | 日语  | 硕士及以上  | 1  | 教师  | 
        
            | 西班牙语  | 硕士研究生  | 4  | 教师  | 
        
            | 人文学院    | 心理学  | 博士或教授  | 2  | 教师  |      | 
        
            | 学前教育  | 博士或教授  | 2  | 教师  | 
        
            | 新闻传播学  | 博士或教授  | 2  | 教师  | 
        
            | 比较文学与世界文学  | 博士或教授  | 1  | 教师  | 
        
            | 语言学及应用语言学  | 博士或教授  | 1  | 教师  | 
        
            | 中国现当代文学(文学创作)  | 博士或副高以上  | 1  | 教师  | 
        
            | 基础心理学  | 硕士研究生  | 1  | 实验  | 
        
            | 网络新媒体技术  | 硕士研究生  | 1  | 实验  | 
        
            | 播音主持艺术学  | 硕士研究生  | 1  | 实验  | 
        
            | 高等教育  研究所  | 高等教育学  | 博士  | 2  | 科研  | 
        
            | 教育学  | 博士  | 1  | 科研  | 
        
            | 中国盐文化研究中心  | 历史  | 博士  | 1  | 科研  | 
        
            | 音乐学院  | 音乐学  | 博士或教授  | 2  | 教师  |      | 
        
            | 声乐(民族、美声)  | 硕士研究生  | 2  | 教师  | 
        
            | 声乐(通俗)  | 硕士研究生  | 1  | 教师  | 
        
            | 钢琴  | 硕士研究生  | 1  | 教师  | 
        
            | 舞蹈(古典舞或现代舞)  | 硕士研究生  | 1  | 教师  | 
        
            | 器乐(竹笛、长笛、大提琴)  | 硕士研究生  | 1  | 教师  | 
        
            | 器乐(二胡)  | 硕士研究生  | 1  | 教师  | 
        
            | 美术学院  | 中国画(人物)  | 硕士研究生或教授  | 1  | 教师  |   | 
        
            | 油画  | 硕士研究生或教授  | 1  | 教师  | 
        
            | 服装设计  | 硕士研究生或教授  | 1  | 教师  | 
        
            | 视觉新媒体设计  | 硕士研究生或教授  | 1  | 教师  | 
        
            | 美术学(理论)  | 博士或教授  | 1  | 教师  | 
        
            | 体育学院     | 体育教育训练学(体育舞蹈方向)  | 硕士及以上  | 1  | 教师  |   | 
        
            | 体育教育训练学(网球方向)  | 硕士及以上  | 1  | 教师  | 
        
            | 运动康复  | 硕士及以上  | 1  | 教师  | 
        
            | 图书馆  | 图书馆学、情报学、信息资源管理  | 硕士研究生  | 2  | 教辅  |    | 
        
            | 分析测试中心/节能环保产业技术研究院     | 材料分析类  | 博士  | 1  | 科研  |   | 
        
            | 理化分析类  | 博士  | 1  | 科研  | 
        
            | 机械设计类  | 博士  | 1  | 科研  | 
        
            | 过程装备与控制工程  | 博士  | 1  | 科研  | 
        
            | 热动力工程及相关专业  | 博士  | 1  | 科研  | 
        
            | 环境工程  | 博士  | 1  | 科研  | 
        
            | 机电一体化  | 博士  | 1  | 科研  | 
        
            | 食品产业技术研究院  | 食品科学与工程  | 博士  | 3  | 科研  |     | 
    
联系邮箱:gongmin@suse.edu.cn
注: (1)博士研究生、正高采用自主考核招聘方式,考核结果经上级主管部门批复后方取得事业编制; 
(2)硕士研究生应为985或211高校毕业,硕士研究生、副高采用编制外聘用方式,实行人事代理,其待遇与在编在岗同类人员相同; 
(3)正高原则上在45岁以下,博士、副高须在40岁以下,硕士研究生须在30岁以下。