国家材料环境腐蚀野外科学观测台站在中国腐蚀与防护学会承压设备专业委员会成立中发挥重要作用
发布时间:2013.06.30 12:49:54信息来源:国家材料腐蚀与防护科学数据中心作者:杜翠薇
承压设备专业委员会介绍
1 中国腐蚀与防护学会承压设备委员会会员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 本会职务 | |
名誉主任委员 | |||||
1 | 李鹤林 | 机械工程材料和石油管工程专家 | 院士 | 名誉主任委员 | |
主任委员 | |||||
1 | 寿比南 | 中国特种设备检测研究院 | 副院长/总工程师 | 主任委员 | |
副主任委员 | |||||
1 | 修长征 | 国家质检总局特种设备安全监察局压力管道与气瓶安全监察处 | 处长 | 副主任委员 | |
2 | 刘农基 | 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 | 副总经理 | 副主任委员 | |
3 | 金 强 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 副总经理 | 副主任委员 | |
4 | 麦郁穗 | 中国石油化工股份有限公司北海分公司 | 副总经理 | 副主任委员 | |
5 | 陈秋雄 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 副总裁 | 副主任委员 | |
6 | 张来斌 | 中国石油大学(北京) | 校长 | 副主任委员 | |
7 | 程光旭 | 西安交通大学 | 副校长 | 副主任委员 | |
8 | 杜翠薇 | 国家材料环境腐蚀野外科学观测平台/中国腐蚀与防护学会 | 教授/常务副秘书长 | 副主任委员 | |
9 | 徐昌学 | 中国石油天然气管道科学研究院 | 院长 | 副主任委员 | |
10 | 李颜强 | 中国市政工程华北设计研究院 | 总工 | 副主任委员 | |
11 | 郭志军 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 高级工程师 | 副主任委员 | |
12 | 吕运容 | 合肥通用机械研究院特种设备检验站 | 副总工程师 | 副主任委员 | |
委 员 | |||||
1 | 陈孝存 | 青海省质量技术监督局特种设备安全监察处 | 处长 | 委员 | |
2 | 由 涛 | 北京市质量技术监督局特种设备监察处 | 副处长 | 委员 | |
3 | 王善江 | 上海市质量技术监督局特种设备监察处 | 主管 | 委员 | |
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 本会职务 | |
4 | 宋晓江 | 中国石油天然气股份有限公司炼油与化工分公司 | 处长 | 委员 | |
5 | 何承厚 | 中国石油化工股份有限公司化工事业部 | 处长 | 委员 | |
6 | 卜文平 | 中国石油化工股份有限公司油品销售事业部成品油管道管理处 | 处长 | 委员 | |
7 | 陈 轩 | 中国石油天然气股份有限公司炼油与化工分公司装备管理处 | 副处长 | 委员 | |
8 | 董绍华 | 中国石油北京天然气管道有限公司科技信息处 | 处长 | 委员 | |
9 | 李循迹 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 副总工程师 | 委员 | |
10 | 戴建军 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 副总工程师 | 委员 | |
11 | 闫成山 | 中国石油天然气股份有限公司大庆油田采气分公司 | 安全副总监 | 委员 | |
12 | 张中放 | 塔里木油田分公司销售事业部 | 副经理 | 委员 | |
13 | 周方勤 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司安全环保与技术监督研究院 | 副院长 | 委员 | |
14 | 刘小辉 | 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 | 副总工程师 | 委员 | |
15 | 吴运祥 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工股份有限公司 | 副总工程师兼主任 | 委员 | |
16 | 陈运文 | 深圳市燃气集团股份有限公司技术部 | 总经理 | 委员 | |
17 | 万 云 | 成都城市燃气有限责任公司 | 总工程师 | 委员 | |
18 | 李 平 | 康科联(北京)新技术有限公司 | 副总经理 | 委员 | |
19 | 李 佩 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一输油处 | 副处长 | 委员 | |
20 | 吴亚滨 | 中国石油天然气股份有限公司大庆油田安全环保部/大庆油田锅检中心 | 安环部副主任/锅检中心主任 | 委员 | |
21 | 许中义 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化公司机动设备处 | 副处长/高工 | 委员 | |
22 | 唐汇云 | 中国石油化工股份有限公司北海石化分公司 | 副总工程师 | 委员 | |
23 | 阮 斌 | 中国石油化工股份有限公司上海石化公用事业公司 | 副经理 | 委员 | |
24 | 蒋利军 | 中国石化广州分公司机械动力部 | 部长 | 委员 | |
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 本会职务 | |
25 | 相立中 | 中国石化集团资产经营有限公司巴陵石化分公司设备能源部 | 部长 | 委员 | |
26 | 吴尚兵 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油分部 | 副经理 | 委员 | |
27 | 王 光 | 中国石化广东石化(中科项目) | 副总经理 | 委员 | |
28 | 张 菁 | 中国石化集团四川维尼纶厂设备管理处 | 副处长 | 委员 | |
29 | 沈李沪 | 中国石油化工股份有限公司销售有限公司华东分公司管道处 | 处长 | 委员 | |
30 | 何良恩 | 中国石油化工股份有限公司销售有限公司华东分公司管道处 | 副处长 | 委员 | |
31 | 顾雪东 | 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司设备动力部 | 副处长 | 委员 | |
32 | 沈红杰 | 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司炼油事业部 | 部长 | 委员 | |
33 | 尤兆宏 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 工程服务经理 | 委员 | |
34 | 茅根新 | 上海宝钢工业技术服务有限公司 | 经理 | 委员 | |
35 | 江 枫 | 北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所 | 所长 | 委员 | |
36 | 王良军 | 广东大鹏液化天然气有限公司技术部 | 部门总经理 | 委员 | |
37 | 宋文明 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 实验室主任 | 委员 | |
38 | 徐笑纡 | 中山市汇诚材料科技有限公司 | 经理 | 委员 | |
39 | 梁春雷 | 合肥通用机械研究院特种设备检验站 | 站长助理 | 委员 | |
40 | 孟惠民 | 北京科技大学 | 副主任 | 委员 | |
秘书长 | |||||
1 | 何仁洋 | 中国特种设备检测研究院压力管道事业部 | 主任 | 秘书长 | |
副秘书长 | |||||
1 | 陈东风 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 副处长 | 副秘书长 | |
2 | 单洪翔 | 中国石油天然气股份有限公司大庆油田锅检中心 | 总工程师 | 副秘书长 | |
3 | 方 珍 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工股份有限公司 | 高管 | 副秘书长 | |
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 本会职务 | |
4 | 蔡建平 | 上海高桥石化设备检验所有限公司 | 董事长/主任 | 副秘书长 | |
5 | 路宝玺 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 完整性保证经理 | 副秘书长 | |
6 | 何 俊 | 中国石化集团资产经营有限公司巴陵石化分公司设备能源部 | 科长 | 副秘书长 | |
7 | 陈 琦 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司炼油部设备管理部 | 副主任 | 副秘书长 | |
8 | 徐广贵 | 上海宝钢工业技术服务有限公司南京分公司 | 副经理 | 副秘书长 | |
9 | 罗 彬 | 深圳市燃气集团股份有限公司技术部 | 经理 | 副秘书长 | |
10 | 王学增 | 大庆石油化工工程检测技术公司 | 副经理 | 副秘书长 | |
11 | 张洪喜 | 大庆石油化工工程检测技术公司 | 主任 | 副秘书长 | |
12 | 贡学刚 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化公司机动设备处 | 科长 | 副秘书长 | |
13 | 黄 龙 | 中国石油天然气股份有限公司大庆油田采气分公司质量安全环保部 | 主管 | 副秘书长 | |
14 | 刘亦峰 | 上海市崇明区特种设备监督检查所 | 主管 | 副秘书长 | |
15 | 何 磊 | 上海宝钢工业技术服务有限公司 | 主管 | 副秘书长 | |
16 | 臧国军 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一输油处 | 副所长 | 副秘书长 | |
17 | 王 力 | 重庆市特种设备质量安全检测中心 | 部长 | 副秘书长 | |
18 | 孟 涛 | 中国特种设备检测研究院 | 部门副主任 | 副秘书长 | |
19 | 李秀峰 | 中国特种设备检测研究院 | 室主任 | 副秘书长 | |
20 | 鞠舰波 | 中国特种设备检测研究院 | 工程师 | 副秘书长 | |
秘 书 | |||||
1 | 方 俊 | 中国特种设备检测研究院 | 秘书 | 秘书 | |
2 | 段汝娇 | 中国特种设备检测研究院 | 博士 | 秘书 |
2 中国腐蚀与防护学会承压设备委员会会员单位名单
会员单位名单 | |
发起单位 | |
1 | 中国特种设备检测研究院 |
2 | 北京科技大学 |
3 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 |
4 | 合肥通用机械研究院 |
5 | 西安交通大学 |
6 | 中国石油天然气管道科学研究院 |
7 | 中国市政工程华北设计研究院 |
8 | 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 |
9 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司安全环保与技术监督研究院 |
10 | 深圳市燃气集团股份有限公司 |
会员单位 | |
1 | 国家质检总局特种设备安全监察局 |
2 | 上海市质量技术监督局 |
3 | 青海省质量技术监督局 |
4 | 北京市质量技术监督局 |
5 | 重庆市特种设备质量安全检测中心 |
6 | 中国石油天然气股份有限公司炼油与化工分公司 |
7 | 中国石油化工股份有限公司化工事业部 |
8 | 中国石油化工股份有限公司油品销售事业部 |
9 | 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 |
10 | 中国石油北京天然气管道有限公司 |
11 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 |
12 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司销售事业部 |
13 | 大庆石油化工工程检测技术有限公司 |
14 | 大庆油田有限责任公司采气分公司 |
15 | 中国石油天然气股份有限公司大庆锅炉压力容器检验中心 |
16 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一输油处 |
17 | 中国石油化工股份有限公司销售有限公司华东分公司 |
18 | 中国石化集团资产经营有限公司巴陵石化分公司设备能源部 |
19 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司炼油部设备管理部 |
20 | 中国石油化工股份有限公司北海分公司 |
21 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 |
22 | 中国石化上海石油化工股份有限公司公用事业公司 |
23 | 中国石油化工股份有限公司广州石化分公司机械动力部 |
24 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油分部 |
25 | 中国石化集团四川维尼纶厂设备管理处 |
26 | 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 |
27 | 中国石化广东石化(中科项目) |
28 | 上海宝钢工业技术服务有限公司 |
29 | 上海宝钢工业技术服务有限公司南京分公司 |
30 | 上海赛科石油化工有限责任公司 |
31 | 康科联(北京)新技术有限公司 |
32 | 无锡化工装备有限公司 |
33 | 成都城市燃气有限责任公司 |
34 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
35 | 北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所 |
36 | 中国石油大学(北京) |
37 | 上海高桥石化设备检验所有限公司 |
38 | 中山市汇诚材料科技有限公司 |
39 | 南京市锅炉压力容器检验研究院 |
40 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 |
41 | 山东省特种设备检验研究院 |
42 | 成都市特种设备检验院 |
43 | 上海燃气管理处安全和质量监督检验站 |
44 | 嘉兴市特种设备检测院 |
45 | 武汉市锅炉压力容器检验研究所 |
46 | 上海市崇明区特种设备监督检查所 |
47 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 |